Fiyat İzleme
74 uyarı — karşılaştırmak için satıra tıklayın
| Vestel Ürün | Rakip | Marka | Vestel Fiyat | Rakip Fiyat | Fark ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
Vestel SB9011 89 Lt Statik Buzdolabı | D 154140 MB Statik Buzdolabı | Arcelik | 12.129 TL | 22.069 TL | -82% |
Vestel SC55011 500 Lt Statik Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz, Total No FrostBD2076WEAN | Profilo | 32.999 TL | 59.329 TL | -79.8% |
Vestel SK35011 340 Lt Statik Buzdolabı | 260316 MI Alttan Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 23.899 TL | 40.829 TL (Üye fiyatı) | -70.8% |
Vestel SK35011 340 Lt Statik Buzdolabı | 260316 MB Alttan Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 23.899 TL | 38.539 TL (Üye fiyatı) | -61.3% |
Vestel SC25011 212 Lt Statik Buzdolabı | 570471 MB Üstten Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 17.999 TL | 27.499 TL | -52.8% |
Vestel NF48011 434 Lt No-Frost Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Inox görünümlü, Total No FrostBD2055LENN | Profilo | 26.499 TL (Üye fiyatı) | 39.549 TL | -49.2% |
Vestel SC55011 500 Lt Statik Buzdolabı | 574509 MI Üstten Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 32.999 TL | 49.079 TL | -48.7% |
Vestel NFK60011 TE 533 Lt No-Frost Buzdolabı | Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz, Total No FrostBD3076WECN | Profilo | 43.699 TL | 64.669 TL | -48% |
Vestel NFK72022 E WIFI 650 Lt No-Frost Buzdolabı | Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Beyaz, Total No FrostBD3086WCFP | Profilo | 54.499 TL (Üye fiyatı) | 80.569 TL | -47.8% |
Vestel NFK72022 EX WIFI 650 Lt No-Frost Buzdolabı | Alttan Donduruculu Buzdolabı 186 x 86 cm Paslanmaz çelik, Total No FrostBD3086ICFP | Profilo | 57.499 TL (Üye fiyatı) | 83.919 TL | -45.9% |
Vestel NF48011 X 434 Lt No-Frost Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Paslanmaz çelik, Total No FrostBD2055IEXN | Profilo | 30.999 TL | 44.749 TL | -44.4% |
Vestel SB9011 89 Lt Statik Buzdolabı | D 14785 MB Mini Buzdolabı | Arcelik | 12.129 TL | 17.439 TL | -43.8% |
Vestel NFK60011 TE 533 Lt No-Frost Buzdolabı | 278551 EBC AI Fit Beyaz Cam Yapay Zeka Teknolojili Alttan Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 43.699 TL | 62.669 TL | -43.4% |
Vestel SC47011 432 Lt Statik Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Inox görünümlü, Total No FrostBD2055LENN | Profilo | 27.999 TL | 39.549 TL | -41.3% |
Vestel NF60011 523 Lt No-Frost Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz, Total No FrostBD2076WEAN | Profilo | 42.299 TL (Üye fiyatı) | 59.329 TL | -40.3% |
Vestel SC55011 500 Lt Statik Buzdolabı | 574509 MB Üstten Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 32.999 TL | 46.289 TL (Üye fiyatı) | -40.3% |
Vestel NFK52011 471 Lt No-Frost Buzdolabı | 270475 IEBC Beyaz Cam Yapay Zeka Teknolojili Alttan Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 35.299 TL (Üye fiyatı) | 49.379 TL | -39.9% |
Vestel NFK52011 471 Lt No-Frost Buzdolabı | 270475 IEGC AI Grion Cam Yapay Zeka Teknolojili Alttan Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 35.299 TL (Üye fiyatı) | 49.379 TL | -39.9% |
Vestel NF52011 X 451 Lt No-Frost Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Paslanmaz çelik, Total No FrostBD2055IEXN | Profilo | 32.499 TL (Üye fiyatı) | 44.749 TL | -37.7% |
Vestel NF48011 434 Lt No-Frost Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Beyaz, Total No FrostBD2055WEXN | Profilo | 26.499 TL (Üye fiyatı) | 36.470 TL | -37.6% |
Vestel SC30011 242 Lt Statik Buzdolabı | 570471 MB Üstten Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 19.999 TL | 27.499 TL | -37.5% |
Vestel NF48011 434 Lt No-Frost Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 70 cm Beyaz, Total No FrostBD2055WENN | Profilo | 26.499 TL (Üye fiyatı) | 36.199 TL | -36.6% |
Vestel NFK72022 E WIFI 650 Lt No-Frost Buzdolabı | 283616 EI Yapay Zeka Teknolojili Alttan Donduruculu Buzdolabı | Arcelik | 54.499 TL (Üye fiyatı) | 74.159 TL (Üye fiyatı) | -36.1% |
Vestel NF60012 E WIFI 523 Lt No-Frost Buzdolabı | Üstten Donduruculu Buzdolabı 186 x 75 cm Beyaz, Total No FrostBD2076WEAN | Profilo | 43.799 TL (Üye fiyatı) | 59.329 TL | -35.5% |
Vestel SB9011 89 Lt Statik Buzdolabı | 154140 MB Mini Buzdolabı | Arcelik | 12.129 TL | 16.259 TL (Üye fiyatı) | -34.1% |
1–25 / 74
1 / 3